Quantos dias úteis há em 2026?
Há 254 dias úteis em 2026. O ano tem 365 dias no total — 104 caem em fins de semana e 7 feriados caem em dias úteis, deixando 254 dias de trabalho em uma semana padrão de segunda a sexta.
Dias Úteis
254
Dias de Fim de Semana
104
Feriados em Dias Úteis
7
Dias úteis em 2026 por mês
| Mês | Total de Dias | Fins de Semana | Feriados | Dias Úteis |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Fevereiro | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Março | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Abril | 30 | 8 | 2 | 20 |
| Maio | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Junho | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Julho | 31 | 8 | 0 | 23 |
| Agosto | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Setembro | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Outubro | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Novembro | 30 | 9 | 0 | 21 |
| Dezembro | 31 | 8 | 3 | 20 |
| Total 2026 | 365 | 104 | 7 | 254 |
Feriados contados em 2026
Dias úteis por trimestre em 2026
| Trimestre | Meses | Dias Úteis |
|---|---|---|
| Q1 | Jan – Mar | 63 |
| Q2 | Abr – Jun | 62 |
| Q3 | Jul – Set | 66 |
| Q4 | Out – Dez | 63 |
Nota: a observância de feriados varia por país. Ajuste para seus feriados nacionais e regionais usando a calculadora abaixo.